This website uses cookies to improve your user experience. You must accept before continuing to use the site
| तिथि | शब्द | सनीए | वोट |
|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | Polen [nn] | Polen उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Litauen [nn] | Litauen उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Latvia [nn] | Latvia उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Estland [nn] | Estland उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Russland [nn] | Russland उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Finland [nn] | Finland उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Danmark [nn] | Danmark उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Sverige [nn] | Sverige उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Noreg [nn] | Noreg उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | kiste [nn] | kiste उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | tjøre [nn] | tjøre उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | tjørn [nn] | tjørn उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | køyre [nn] | køyre उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | kjedeleg [nn] | kjedeleg उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | kjortel [nn] | kjortel उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | kyrkje [nn] | kyrkje उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Laust [nn] | Laust उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | draugen [nn] | draugen उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | baug [nn] | baug उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Steinar [nn] | Steinar उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Reine [nn] | Reine उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | bein [nn] | bein उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Bente [nn] | Bente उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | sinus [nn] | sinus उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | firmaet [nn] | firmaet उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | Delikatesse [nn] | Delikatesse उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | pine [nn] | pine उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | dåse [nn] | dåse उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | milde [nn] | milde उच्चारण | 0 वोट |
| 24/01/2013 | effektivisere [nn] | effektivisere उच्चारण | 0 वोट |
This website uses cookies to improve your user experience. You must accept before continuing to use the site