| तिथि | शब्द | जानकारी | |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Samoans [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 08/06/2026 |
phloème उच्चारण
|
phloème [fr] | द्वारा Pat91 |
| 08/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Lovedu [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 08/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Omar Seydou Tall [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 08/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Ousman dan Fodio [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 08/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | vodun [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 08/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Yaa Asantewaa [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Ce Acatl Topiltzin [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | B'akaal [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | ajaw [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Ahau Kin [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Ah Puch [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Ah Mun [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Verdande [is] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Gudröd [is] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Borgeby [sv] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Nonnebakken [nl] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Aggersborg [da] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | gokstad [no] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Fyrket [is] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | langskips [is] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Erik Thorvaldsson [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 06/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Grimr [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 05/06/2026 |
Val-de-Bagnes उच्चारण
|
Val-de-Bagnes [fr] | द्वारा Pat91 |
| 04/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Thoosa [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 04/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Périmède [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 04/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Pausanias [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 04/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Mnémosyne [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 04/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Lacoon [fr] | उच्चारण अपूर्ण |
| 04/06/2026 | उच्चारण अपूर्ण | Ixion [fr] | उच्चारण अपूर्ण |