उपयोगकर्ता: mrilke सदस्यता लें mrilke उच्चारण
सूचना और उपयोगकर्ता के शब्दों को देखें.
| तिथि | शब्द | सनीए | वोट |
|---|---|---|---|
| 18/11/2010 | mais [pt] | 1 वोट | |
| 18/11/2010 | nunca [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | sempre [pt] | 1 वोट | |
| 18/11/2010 | cor-de-rosa [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | laranja [pt] | 1 वोट | |
| 18/11/2010 | de nada [pt] | 1 वोट ![]() |
|
| 18/11/2010 | João [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | encarnado [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | vermelho [pt] | 1 वोट ![]() |
|
| 18/11/2010 | amarelo [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | verde [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | branco [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | azul [pt] | 1 वोट | |
| 18/11/2010 | casa [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | Português [pt] | 2 वोट | |
| 18/11/2010 | Quero [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | SIM [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | não [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | obrigada [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | obrigado [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | muito obrigado [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | coração [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | Portugal [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | domingo [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | sábado [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | cantei [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | ONTEM [pt] | 0 वोट | |
| 18/11/2010 | hoje [pt] | 2 वोट ![]() |
|
| 18/11/2010 | amanhã [pt] | 3 वोट ![]() |
|
| 18/11/2010 | chorar [pt] | 0 वोट |

