उपयोगकर्ता: arnaud
सदस्यता लें arnaud उच्चारण
सूचना और उपयोगकर्ता के शब्दों को देखें.
| तिथि | शब्द | उच्चारण | जानकारी |
|---|---|---|---|
| 09/02/2009 | centimètre [fr] | द्वारा spl0uf | |
| 18/12/2008 | gendre [fr] | द्वारा baudoin1 | |
| 26/11/2008 | Amélie [fr] |
1 वोट
|
|
| 25/11/2008 | Anaïs [fr] | 0 वोट | |
| 16/11/2008 | Le Creuset [fr] |
4 वोट
|
|
| 13/11/2008 | psychiatre [fr] | द्वारा Gavors | |
| 10/11/2008 | Wattwiller [fr] | द्वारा ClemyNX | |
| 10/11/2008 | Contrex [fr] | 0 वोट | |
| 10/11/2008 | Plombières [fr] | 0 वोट | |
| 10/11/2008 | Saint-Yorre [fr] | 0 वोट | |
| 10/11/2008 | Salvetat [fr] | 0 वोट | |
| 10/11/2008 | Carola [fr] | द्वारा ClemyNX | |
| 10/11/2008 | Evian [fr] |
1 वोट
|
|
| 10/11/2008 | Volvic [fr] | 0 वोट | |
| 10/11/2008 | Vittel [fr] | 0 वोट | |
| 10/11/2008 | Quézac [fr] | द्वारा ClemyNX | |
| 10/11/2008 | Perrier [fr] | 0 वोट | |
| 10/11/2008 | Badoit [fr] | 0 वोट | |
| 10/11/2008 | Hépar [fr] | द्वारा Kenji75018 | |
| 09/11/2008 | élection [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | candidat [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | député [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | sénateur [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | président [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | conseiller général [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | Urne [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | scrutin [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | ballottage [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | dépouillement [fr] | 0 वोट | |
| 09/11/2008 | proportionnelle [fr] | 0 वोट |
