उपयोगकर्ता: Hitch सदस्यता लें Hitch उच्चारण
सूचना और उपयोगकर्ता के शब्दों को देखें.
| तिथि | शब्द | सनीए | वोट |
|---|---|---|---|
| 23/11/2010 | Mazvita [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | chiedza [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | chikomborero [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Munashe [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | beche [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Mboro [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Marwadzo [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Mhoro [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | piri [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | milic [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Robert Mugabe [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Morgan Tsvangirai [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | mvura [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Nhamodzenyika [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | kudakwashe [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | motsi [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | chiShona [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Mhuka [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | ndatenda [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | nyuchi [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | zvakanaka [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Handitaure chiShona [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | Ndinokuda [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | mawere [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | gweta [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | jasi [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | sekuru [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | uwandi [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | njodzi [sn] | 0 वोट | |
| 23/11/2010 | mafuta [sn] | 0 वोट |
